規(guī)格型號(hào) | 公稱壓力 kN |
折彎長(zhǎng)度 mm |
立柱間距離 mm |
開啟高度 mm |
喉口深度 mm |
滑塊行程 mm |
主電機(jī)功率 kW |
WC67K-700T/4000 | 700 | 4000 | 3100 | 640 | 500 | 300 | 55 |
WC67K-700T/5000 | 700 | 5000 | 4000 | 640 | 500 | 300 | 55 |
WC67K-700T/6000 | 700 | 6000 | 4800 | 640 | 500 | 300 | 55 |
WC67K-700T/7000 | 700 | 7000 | 5600 | 640 | 500 | 300 | 55 |
WC67K-700T/8000 | 700 | 8000 | 6200 | 640 | 500 | 300 | 55 |
WC67K-800T/4000 | 800 | 4000 | 3100 | 800 | 500 | 400 | 2x37 |
WC67K-800T/5000 | 800 | 5000 | 4000 | 800 | 500 | 400 | 2x37 |
WC67K-800T/6000 | 800 | 6000 | 4800 | 800 | 500 | 400 | 2x37 |
WC67K-800T/7000 | 800 | 7000 | 5600 | 800 | 500 | 400 | 2x37 |
WC67K-800T/8000 | 800 | 8000 | 6200 | 800 | 500 | 400 | 2x37 |
WC67K-1000T/5000 | 1000 | 5000 | 4000 | 800 | 600 | 400 | 2x45 |
WC67K-1000T/6000 | 1000 | 6000 | 4800 | 800 | 600 | 400 | 2x45 |
WC67K-1000T/7000 | 1000 | 7000 | 5600 | 800 | 600 | 400 | 2x45 |
WC67K-1000T/8000 | 1000 | 8000 | 6200 | 800 | 600 | 400 | 2x45 |
WC67K-1000T/10000 | 1000 | 10000 | 7800 | 800 | 600 | 400 | 2x45 |
WC67K-1000T/12000 | 1000 | 12000 | 9050 | 800 | 600 | 400 | 2x45 |
WC67K-1200T/5000 | 1200 | 5000 | 4000 | 900 | 600 | 400 | 2x45 |
WC67K-1200T/6000 | 1200 | 6000 | 4800 | 900 | 600 | 400 | 2x45 |
WC67K-1200T/7000 | 1200 | 7000 | 5600 | 900 | 600 | 400 | 2x45 |
WC67K-1200T/8000 | 1200 | 8000 | 6200 | 900 | 600 | 400 | 2x45 |
WC67K-1200T/10000 | 1200 | 10000 | 7800 | 900 | 600 | 400 | 2x45 |
WC67K-1200T/12000 | 1200 | 12000 | 9050 | 900 | 600 | 400 | 2x45 |
WC67K-1600T/6000 | 1600 | 6000 | 4800 | 900 | 600 | 400 | 2x55 |
WC67K-1600T/7000 | 1600 | 7000 | 5600 | 900 | 600 | 400 | 2x55 |
WC67K-1600T/8000 | 1600 | 8000 | 6200 | 900 | 600 | 400 | 2x55 |
WC67K-1600T/10000 | 1600 | 10000 | 7800 | 900 | 600 | 400 | 2x55 |
WC67K-1600T/12000 | 1600 | 12000 | 9050 | 900 | 600 | 400 | 2x55 |
WC67K-2000T/6000 | 2000 | 6000 | 4800 | 920 | 600 | 400 | 2x55 |
WC67K-2000T/7000 | 2000 | 7000 | 5600 | 920 | 600 | 400 | 2x55 |
WC67K-2000T/8000 | 2000 | 8000 | 6200 | 920 | 600 | 400 | 2x55 |
WC67K-2000T/10000 | 2000 | 10000 | 7800 | 920 | 600 | 400 | 2x55 |
WC67K-2000T/12000 | 2000 | 12000 | 9050 | 920 | 600 | 400 | 3x55 |
WC67K-2500T/13000 | 2500 | 13000 | 9500 | 1900 | 1200 | 600 | 3x55 |
WC67K-2500T/14000 | 2500 | 14000 | 10500 | 1900 | 1200 | 600 | 3x55 |
電子液壓比例伺服同步,確保反復(fù)操作的精確性。行程內(nèi)可控制任意點(diǎn)施壓,重復(fù)精度達(dá)土0.01,平行度達(dá)0.02。下工作臺(tái)采用撓度補(bǔ)償或者上模配有撓度補(bǔ)償機(jī)構(gòu)。配荷蘭Delem數(shù)控系統(tǒng),光柵尺、力士樂液壓系統(tǒng)閥組、伺服電機(jī),及其它知名品牌的配件,具有優(yōu)良的工作性能。
采用全鋼焊接結(jié)構(gòu),振動(dòng)消除應(yīng)力,機(jī)器強(qiáng)度高、剛性好。液壓上傳動(dòng),平穩(wěn)可靠?;瑝K同步機(jī)構(gòu)采用扭力軸強(qiáng)迫和機(jī)械檔塊,精度高。 后擋料距離、上滑塊行程電動(dòng)調(diào)節(jié)。
WC67Y/K系列采用同規(guī)格雙缸或三缸主機(jī),配有雙機(jī) 聯(lián)動(dòng)同步裝置;雙機(jī)聯(lián)動(dòng)折彎?rùn)C(jī)可加工特長(zhǎng)工件,特別適用于城市建設(shè);高速公路的路燈桿、電力桿等特長(zhǎng)工件加工制造
有疑問?想要了解更多產(chǎn)品信息?咨詢產(chǎn)品價(jià)格?獲得更多產(chǎn)品資料?點(diǎn)擊按鈕聯(lián)系我們,我們會(huì)第一時(shí)間為您解答。